| 景观家庭套房401 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双床房304 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥460 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨家庭套房303 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥650 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 花园大床房302 | 价格有效期:2012-1-5 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥520 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 景观大床房301 | 价格有效期:2012-1-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










